Aschenbecher Glas
                  Art. PE-001126              
          Beispielfotos / Videos
Beschreibung
Es ist ein schlichter Glas-Aschenbecher ohne Aufdruck und für alle Anlässe.
Technische Daten
- Material: Glas
 - Höhe: 3 cm
 - Durchmesser: 11 cm
 - Spülmaschinenfest
 - Transportgewicht: 4,7 kg
 - Transportmaße: B / T / H: 60 x 40 x 19 cm
 - Spülmaschinenfest
 - Verpackungseinheit (VPE) 15 Stück
 - Inkl. Reinigung
 
Lieferumfang
- 15x Aschenbecher Glas
 - 1x Kunststoffkiste grau
 - 1x Deckel für Kunststoffkiste
 
Preistabelle
Selbstabholung
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |
|---|---|---|---|---|
| 4,50 € exkl. MwSt. | 4,95 € exkl. MwSt. | 7,65 € exkl. MwSt. | 15,75 € exkl. MwSt. | |
| 5,36 € inkl. MwSt. | 5,89 € inkl. MwSt. | 9,10 € inkl. MwSt. | 18,74 € inkl. MwSt.111 | |
|                                                                                                                                                          alle Preise je  VE                                                                               (15                                                                                Stück)                                                                        |                                                                   ||||
Lieferservice
| Tagespreis (Mo-Fr) | Wochenendpreis (Fr-Mo) | 2 Tage Nutzung (4 Tage) | Wochenpreis (7 Tage) | |
|---|---|---|---|---|
| 4,95 € exkl. MwSt. | 5,45 € exkl. MwSt. | 8,42 € exkl. MwSt. | 17,33 € exkl. MwSt. | |
| 5,89 € inkl. MwSt. | 6,49 € inkl. MwSt. | 10,02 € inkl. MwSt. | 20,62 € inkl. MwSt. | |
|                                                                                                                                                          alle Preise je  VE                                                                               (15                                                                                Stück)                                                                        |                                                                   ||||
               












